Bagi Bapak/Ibuk orang tua dari Murid SDN 09 Lubuk Nyiur kec. batang Kapas, Berikut Data NISN SDN 09 Lubuk Nyiur tahun Pelajaran 2015/2015.
No. | Nama | JK | NIS | NISN | Rombel |
1 | AIRA PULTRI | P | 0094124339 | Kelas 1 | |
2 | ALYA AZZAHRA FADISA | P | 0098489762 | Kelas 1 | |
3 | ANNISA MAHIRAH | P | 0095139393 | Kelas 1 | |
4 | AYRIN MOZA LIFA | P | 0097763295 | Kelas 1 | |
5 | FEBRI NARDI PUTRI | P | 0091818323 | Kelas 1 | |
6 | HAFIZ AL FUDAEL | L | 0099823329 | Kelas 1 | |
7 | M. IQBAL | L | 0097715843 | Kelas 1 | |
8 | MARVEL | L | 0084557967 | Kelas 1 | |
9 | MELATI PUTRI SYAKHRIS | P | 0094457317 | Kelas 1 | |
10 | MUHAMMAD FADLAN | L | 0323 | 0088125287 | Kelas 1 |
11 | NAJLA HUMAIRAH MIRZA | P | 0089759985 | Kelas 1 | |
12 | REA AFVIA | P | 0087488478 | Kelas 1 | |
13 | RIZKI ANANDA PUTRA | P | 0103428336 | Kelas 1 | |
14 | SISI FATRI SARI | P | 0088859481 | Kelas 1 | |
15 | SURAYA FITRI AGMA | P | 0096822729 | Kelas 1 | |
16 | ZAFINA AULIA | P | 0099582445 | Kelas 1 | |
17 | ZAZKIA MEGA | P | 0083579322 | Kelas 1 | |
18 | ZUHDI KARIMUL HAQ | L | 0092550625 | Kelas 1 | |
19 | AZIZA MAULIDIA | P | 0317 | 0082002569 | Kelas 2 |
20 | DAFFA RAMADHAN | L | 0318 | 0089886771 | Kelas 2 |
21 | FAHRI HABIBI | L | 0319 | 0083192855 | Kelas 2 |
22 | FIONA PUTRI | P | 0320 | 0086492798 | Kelas 2 |
23 | MUHAMMAD HANAPI | L | 0321 | 0071480227 | Kelas 2 |
24 | MUHARAM AL FADIL | L | 0322 | 0084504746 | Kelas 2 |
25 | NABIL AKBAR | L | 0074587199 | Kelas 2 | |
26 | NURAQILLAH | P | 0324 | 0077976407 | Kelas 2 |
27 | AFIF AL FARIZI | L | 0303 | 0078904571 | kelas 3 |
28 | ALIFAH JULIARNI | P | 0302 | 0075230595 | kelas 3 |
29 | ALMAIZATUL INDRA NAZIRA | P | 0301 | 0132022750 | kelas 3 |
30 | CHEREND KEZIA | P | 0305 | 0063519108 | kelas 3 |
31 | DAFA DASTA | L | 0306 | 0069441496 | kelas 3 |
32 | ENJELIA DEFIRA | P | 0307 | 0064802639 | kelas 3 |
33 | HAHDANI YOZA | L | 0308 | 0061522652 | kelas 3 |
34 | IKHA DESMAWITA | P | 0315 | 0079592124 | kelas 3 |
35 | INDRIYANI | P | 0309 | 0072179705 | kelas 3 |
36 | MUHAMMAD ALFARIZI | L | 0311 | 0061540636 | kelas 3 |
37 | MUHAMMAD FAREL | L | 0310 | 0085029435 | kelas 3 |
38 | MUHAMMAD RANGGA | L | 0282 | 0049718615 | kelas 3 |
39 | NADIEN ZULNETRI | P | 0313 | 0075887175 | kelas 3 |
40 | NATASYA PUTRI ZANDI | P | 0312 | 0078369938 | kelas 3 |
41 | YULISNA AZADIAH | P | 0314 | 0062706807 | kelas 3 |
42 | ASYIAH FHADILLA | P | 0297 | 0061928795 | kelas 4 |
43 | FATHIYYAH SULTHANAH | P | 0288 | 0068417582 | kelas 4 |
44 | FATMAWATI | P | 0286 | 0055273855 | kelas 4 |
45 | IBRAHIM DWI ANDIKA | L | 0289 | 0062222308 | kelas 4 |
46 | IFA OKTAFIA RAMADHANI | P | 0290 | 0063075118 | kelas 4 |
47 | LAUDYA MARLIZA | P | 0066917712 | kelas 4 | |
48 | NABILA VARISA PUTRI | P | 0291 | 0055998521 | kelas 4 |
49 | QIRANDA PURNAMA | L | 0292 | 0064705217 | kelas 4 |
50 | SALMAN AL FARISI | L | 0291 | 0061479511 | kelas 4 |
51 | SESSI FANISA | P | 0292 | 0063072531 | kelas 4 |
52 | SHALSA BILA | P | 0294 | 0059782497 | kelas 4 |
53 | ZAFARA KHAIRUL NISSA | P | 0297 | 0065036124 | kelas 4 |
54 | ALDI NASA PUTRA | L | 0278 | 0053038731 | kelas 5 |
55 | ARYO GUSTI PUTRA | L | 0277 | 0053358476 | kelas 5 |
56 | ASRA PUTRI ANGRAINI | P | 0249 | 0041014345 | kelas 5 |
57 | CINDI JEKASIH CLAUDIA | P | 0279 | 0053297663 | kelas 5 |
58 | LADIES ELFIYA RIZA | P | 0280 | 0046405310 | kelas 5 |
59 | LUNA DILA | P | 0327 | 0057183455 | kelas 5 |
60 | MAISYAH ZHAFIRA ALWALIYYU | P | 0281 | 0069223284 | kelas 5 |
61 | MUHAMAD RANGKAS | L | 0262 | 0041014361 | kelas 5 |
62 | NAILA HAYA RAHIMA | P | 0287 | 0059864719 | kelas 5 |
63 | NURLAHTIFA ALIZIA | P | 0284 | 0056242984 | kelas 5 |
64 | NURUL AZIZAH JEKASIH | P | 0283 | 0064530023 | kelas 5 |
65 | RELIA SRI RAHAYU | P | 0269 | 0041014344 | kelas 5 |
66 | WESTIA MUTIARA RESKI | P | 0301 | 0051790022 | kelas 5 |
67 | AHMAD ARIFUDIN | L | 0250 | 0041014352 | kelas 6 |
68 | AKBAL MAULANA FAJRI | L | 0229 | 0034088642 | kelas 6 |
69 | DINDA MARSELA | P | 0276 | 0049942707 | kelas 6 |
70 | FADZILAH FITRI | P | 0253 | 0035253942 | kelas 6 |
71 | FAZLI JUMEILIO | L | 0252 | 0041014346 | kelas 6 |
72 | FYAREL YUNINGKO SAPUTRA | L | 0254 | 0041014350 | kelas 6 |
73 | HELLEN PUTRI SYAKHRIS | P | 0255 | 0041014342 | kelas 6 |
74 | HEMALIA PUTRI | P | 0234 | 0032397834 | kelas 6 |
75 | HIDAYATUL HIKMAH | P | 0256 | 0041014351 | kelas 6 |
76 | MHD FARHAN | L | 0257 | 0041014354 | kelas 6 |
77 | MHD FARIS | L | 0258 | 0041014355 | kelas 6 |
78 | MUHAMAD FARIS | L | 0259 | 0041014357 | kelas 6 |
79 | MUHAMMAD BINTANG | L | 0262 | 0041014343 | kelas 6 |
80 | MUHAMMAD FATHIR | L | 0264 | 0050337467 | kelas 6 |
81 | MUHAMMAD ZACKY MAULANA | L | 0261 | 0041014356 | kelas 6 |
82 | NOFA DWI ADINDA | P | 0266 | 0041014360 | kelas 6 |
83 | NUR SAFIRAH | P | 0265 | 0041014358 | kelas 6 |
84 | PRICILIA DINDA SAWITRI | P | 0267 | 0041014349 | kelas 6 |
85 | RIVALDI | L | 0268 | 0041014347 | kelas 6 |
86 | VEGGY SATRIA | L | 0271 | 0050337466 | kelas 6 |
87 | VIOLA PUTRI | L | 0270 | 0041014348 | kelas 6 |
88 | ZAHRA RAMADHANI | P | 0272 | 0041014359 | kelas 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar